商品の詳細:
|
名前: | ORION クリーンエアフィルター スーパーフィルター | Capaicty: | ≤41立方メートル/分 |
---|---|---|---|
仕様: | 標準 | 梱包箱: | 輸出合板ボックス |
力: | 1000W | に使用されます: | CO2レーザー切断または彫刻機 |
ハイライト: | 1000Wチラー冷却システム,220Vチラー冷却システム,レーザーカット機用 60Hz の水冷却機 |
レーザー用水冷システムウォーターチラー
このシリーズの工業用チラーは、主にプラスチックおよびゴム産業に適用されます。成形温度を正確に制御し、成形サイクルを短縮し、製品の品質を向上させ、生産効率を向上させることができます。金属加工、機械・エンジニアリング、化学・製薬、食品・飲料、レーザー、エレクトロニクス産業、繊維、電気メッキ、半導体試験、ウォータージェット、真空コーティング、建設、軍事にも広く使用されています。
主な専門分野
高性能フィルターコア(日本製)
スーパー水滴フィルターDSFシリーズ[水滴、5μm以上の固形物をろ過]
スーパーパイプラインフィルターLSFシリーズ[1μm以上の固形物をろ過]
スーパーオイルミストフィルターMSFシリーズ[0.01μm以上の固形物、オイルをろ過]
スーパー活性炭フィルターKSFシリーズ[オイルとオゾンをろ過(輸出オイル濃度0.003WTPPM)]
電圧 | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
周波数 | 50 | 60Hz | 60Hz |
電流 | 0.5〜7.2A | 0.5〜6.6A | 0.5〜13.5A |
機械電力 | 0.98kW | 1.23kW | 1.34kW |
コンプレッサー電力 | 0.84kW | 0.83kW | 0.62kW |
1.14HP | 1.47HP | 1.62HP | |
公称冷却能力 | 11160Btu/h | 10717Btu/h | 117758Btu/h |
3.27kW | 3.14kW | 3.45kW | |
2811Kcal/h | 2700Kcal/h | 2966Kcal/h | |
冷媒チャージ | 780g | 640g | 880g |
ポンプ電力 | 0.05kW | ||
最大リフト | 12m | ||
最大流量 | 13L/min | ||
正味重量 | 53kgs | 53Kgs | 60Kgs |
総重量 | 63kgs | 63Kgs | 70Kgs |
冷媒 | R-410a | ||
精度 | ±0.5℃ | ||
減速機 | キャピラリー | ||
タンク容量 | 14L | ||
入口と出口 | Rp1/2" | ||
寸法 | 67 X 47 X 89cm(L X W X H) | ||
パッケージ寸法 | 74 X 61 X 103cm(L X W X H) | ||
動作電流は、異なる動作条件下で異なる場合があります。上記の情報は参考用です。実際の納入製品に従ってください。 |
主な特徴
コンタクトパーソン: Mr. Leo
電話番号: 15052423520