商品の詳細:
|
名前: | 食品包装 窒素ガス発電機 | 特徴: | 高純度 |
---|---|---|---|
Capaicty: | 1~1000 Nm3/h | 純度: | 99.99% |
露点: | (-40℃) | 操作力: | 0.5 kW |
ハイライト: | 0食品包装用の5kwの窒素発電機,0食品包装用の4mpaの窒素発電機,0.8mpa PSA塔窒素 |
食品包装 窒素ガス発生装置
窒素は不活性ガスであり、精製と殺菌後、包装材や食品中の酸素と交換することができます。これにより、食品の寿命を延ばし、輸送を容易にすることができます。窒素の用途は以下の通りです。
•飲料の無菌生産ライン:窒素を使用してボトル詰めを行い、酸素の混入を防ぎます。
•ブドウ酒生産ライン:ブドウの圧搾と瓶詰めの工程はすべて無菌状態で行う必要があります。ブドウジュースとブドウ酒は空気に触れることを禁じられており、そうしないと風味が損なわれます。
•食品飲料工場では、原料タンクの無菌保管が必要なため、窒素を注入して原料の劣化を防ぎます。
•包装食品は、圧縮空気の代わりに窒素で包装することができ、パン、クリスピー、クッキーなどの食品の寿命を延ばすことができます。
•穀物油会社は、品質を維持し、寿命を延ばすために、貯蔵タンクと生産油パッケージに窒素を注入します。
PSA窒素発生装置技術データ:
1) 容量: 1-1000Nm3/分
2) 動作圧力: 0.4-0.8MPa
3) 窒素純度: ≥99.99%
4) 酸素含有量: ≤100ppm
5) 二酸化炭素含有量: ≤1ppm
6) 窒素露点:-40℃ (常圧)
移動式窒素ガス発生装置仕様:
(Nm³/h) |
純度 (%) |
モデル | 寸法(mm) |
電力 (KW) |
出口 | ||
L | W | H | |||||
5 | 99 | AD2N-5 | 650 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | AD3N-5 | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
99.99 | AD4N-5 | 1000 | 900 | 1250 | 0.5 | DN15 | |
10 | 99 | AD2N-10 | 750 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | AD3N-10 | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
99.99 | AD4N-10 | 1100 | 900 | 1300 | 0.5 | DN15 | |
20 | 99 | AD2N-20 | 1100 | 950 | 1500 | 0.5 | DN20 |
99.9 | AD3N-20 | 1100 | 750 | 1800 | 0.5 | DN20 | |
99.99 | AD4N-20 | 1200 | 800 | 1800 | 0.5 | DN20 | |
30 | 99 | AD2N-30 | 1200 | 1000 | 1900 | 0.5 | DN20 |
99.9 | AD3N-30 | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN20 | |
99.99 | AD4N-30 | 1250 | 1100 | 1500 | 0.5 | DN20 | |
40 | 99 | AD2N-40 | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-40 | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-40 | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
50 | 99 | AD2N-50 | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-50 | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-50 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
60 | 99 | AD2N-60 | 1800 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
80 | 99 | AD2N-80 | 2200 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-80 | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-80 | 2200 | 1300 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
100 | 99 | AD2N-100 | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-100 | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-100 | 2400 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
200 | 99 | AD2N-200 | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 |
99.9 | AD3N-200 | 2400 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 | |
99.99 | AD4N-200 | 2500 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 | |
300 | 99 | AD2N-300 | 2400 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 |
99.9 | AD3N-300 | 2500 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 | |
99.99 | AD4N-300 | 2500 | 1500 | 2800 | 0.5 | DN50 |
注:詳細については、AETOK Gas Equipment Co.,Ltdまでお気軽にお問い合わせいただくか、直接メールをお送りください。
コンタクトパーソン: Mr. Leo
電話番号: 15052423520